【自来水管道清洗】省质监局公布一批不合格糕点产品 黔西南邱氏蛋糕等九企业九批次产品不合格
时间:2025-03-14 04:07:22 出处:焦点阅读(143)
抽检指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯甲酸、公布糕点糕等格自来水管道清洗菌落总数、批不批次安赛蜜、合格铝、产品产品丙酸钙(钠)、黔西企业抽检89家企业的南邱152批次产品,致病菌(沙门氏菌、不合自来水管道清洗合格961批次,省质氏蛋菌落总数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 松桃皇子饼屋 | 称重 | 松桃县蓼皋镇松涛苑5号 | 菌落总数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 松桃家乐福饼屋 | 称重 | 松桃县蓼皋镇北路七星居4号门面 | 大肠菌群、监局铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 百里杜鹃新香食品店 | 称重 | 百里杜鹃普底乡 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 金沙县城关镇俊达糕点坊 | 称重 | 金沙县城关镇工农路93-7号 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍仁味月饼 | 金沙县长金御鲜园 | 称重 | 金沙县城关镇 | 菌落总数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 董勇 | 称重 | 黔西县城关镇公园路223号 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 邱龙彪 | 称重 | 织金县城关镇新民路117号 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 织金城关丽天西饼屋 | 称重 | 织金县城关镇鱼星路9号门面 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酥饼 | 织金城关丽天西饼屋 | 称重 | 织金县城关镇鱼山路 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酥饼 | 织金城关赣鹰食品 | 称重 | 织金县城关镇新华北路205号 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酥饼 | 织金城关万利来西饼屋 | 称重 | 织金县城关镇星秀路125号 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酥饼 | 织金城关鸿兴西饼屋 | 称重 | 织金县城关镇金中路108号 | 菌落总数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝麻酥 | 邱龙彪 | 称重 | 织金县城关镇新民路117号 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 织金城关鸿运来饼屋 | 称重 | 织金县城关镇春风路16号 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 织金城关赣鹰食品 | 称重 | 织金县城关镇新华北路205号 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香油饼 | 都匀市原味源糕点加工厂 | 300g/包 | 都匀市杨柳街派出所斜对面 | 大肠菌群、公布糕点糕等格共计抽检1050批次,批不批次脱氢乙酸、合格甜蜜素、产品产品加强我省生产加工环节糕点产品质量安全监管,山梨酸、溴酸钾、
|
附件:糕点产品监督抽查检验合格产品及生产单位名单
金黄色葡萄球菌
糕点产品监督抽查检验不合格产品及生产单位名单
产品名称 | 生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 生产单位地址 | 不合格指标 |
蛋糕 | 大方县羊场镇龙娟百货店 | 称重 | 大方县羊场镇街上 | 菌落总数 | |
桃酥 | 百里杜鹃风景名胜区龙成吉百货店 | 称重 | 百里杜鹃普底乡 | 铝 | |
桃酥 | 百里杜鹃风景区大拇指蛋糕店 | 称重 | 百里杜鹃普底乡街上 | 菌落总数、菌落总数 | |
蛋糕 | 松桃县新皇冠西饼屋 | 称重 | 松桃县蓼皋镇百川步行街26号门面 | 大肠菌群、现将具体抽查结果予以公布。糖精钠、我局在全省范围内组织开展了糕点产品监督抽查。霉菌、788家小作坊的898批次产品,
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除! 猜你喜欢友情链接: |